Rankings Novara-VCO 2009-2014

L'attesa è finita: è finalmente l'ora dell'aggiornamento stagionale del nostro Ranking!
La stagione 2013-14 è ormai in archivio e va a rimpiazzare nei nostri calcoli la stagione 2008-09 che non inciderà più nel conteggio finale. 131 le società in lista contro le 130 del lustro '08-'13, grazie anche a tre nuove entrate: Osmon Suno, San Pietro Gravellona e Inter Farmaci Group.
Al comando, ovviamente, si conferma il Novara Calcio nonostante la fresca retrocessione in Lega Pro. Gli azzurri vedono comunque incrementarsi il numero di punti in virtù del piazzamento di mezza classifica in serie C del 2008-09.
Gli altri gradini del podio sono ancora appannaggio di Gozzano e Borgomanero, con gli agognini che hanno ridotto il distacco dai rivali cusiani da più di 200 punti base a meno di 100: è previsto un prossimo sorpasso?
Chi invece pare aver smarrito le velleità di podio è il Verbania, passato da un distacco di -30 circa ad un gap di quasi 200 punti dai rossoblù terzi in classifica. Anzi, dietro i biancocerchiati è sempre più minacciosa l'ombra dello Sporting Bellinzago che si piazza ad una manciata di punti dai lacuali arrivando a quota 1262.
Sesta piazza solitaria per il Baveno che stacca decisamente le inseguitrici con un cammino in crescendo che stagione dopo stagione sta portando i biancoazzurri nel gotha del calcio locale.
Stabili anche Varallo & Pombia e Oleggio, rispettivamente al settimo e al nono posto, mentre l'unica variazione nella top ten è lo scambio di posizioni fra i rossoneri dell'Omegna ed il Galliate che paga l'ultima annata nera.
Irrompono nella top 20 Virtus Cusio, Piedimulera e Fondotoce (+8), benissimo anche i neroazzurri del Cameri in 21° posizione (+4). Al 14° posto perde terreno la Castellettese, sopravanzata da Juve Domo e Stresa.
Al 23° posto la più alta nuova entrata: la Osmon Suno terza in Eccellenza mette il punto esclamativo alla propria stagione.
Una realtà in crescita è il Vespolate che in Prima Categoria ha disputato la propria miglior stagione: il +8 in classifica (42° posto) è il giusto premio per i granata.
Due posizioni più in basso c'è la società col più alto incremento (fra le prime 50) rispetto alla scorsa stagione: addirittura +28 posti per l'Accademia Borgomanero, exploit spiegabile grazie agli ottimi risultati ottenuti in campionato ed al recente inizio dell'attività agonistica della società agognina.
Da sottolineare il +10 del Casaleggio, altra squadra che anno dopo anno sta incrementando le proprie prestazioni.
Incrementi in doppia cifra anche per Carpignano, Sinergy Gravellona, Premosello, Rmantin, Norris e Maranese.
Particolari i casi di Suno e Maggiora, che pur vincendo i rispettivi campionati non riescono a migliorare la propria posizione: nel caso dei lupi, pesante è l'eredità della vecchia Sunese, mentre per quanto riguarda i "ragazzi del triplete" pesa l'esclusione dai calcoli della stagione 2008-09: i biancoazzurri sono stati in Seconda Categoria fino al 2010-11.
Capitolo a parte per la Sim Garbagna: la giovane società di Garbagna Novarese realizza la performance-record della stagione: 29 le posizioni recuperate in classifica ed ingresso trionfale nella top 100 (88° posto). Ingresso nella top 100 anche per Megolo, Bogogno e Riviera d'Orta che segna un rimarcabile +18.
| Pos. | Pos. Prec. | Trend | Squadra | Punteggio |
| 1 | 0 | ↔ | Novara Calcio | 6717,00 |
| 2 | 0 | ↔ | ASDC Gozzano | 1532,40 |
| 3 | 0 | ↔ | ASDC Borgomanero | 1462,40 |
| 4 | 0 | ↔ | SSD Verbania Calcio | 1281,25 |
| 5 | 0 | ↔ | FCD Sporting Bellinzago | 1262,05 |
| 6 | 0 | ↔ | ASD Città di Baveno | 1056,80 |
| 7 | 0 | ↔ | ASD Varallo e Pombia | 823,30 |
| 8 | +2 | ↑ | ASD Omegna Calcio | 766,55 |
| 9 | 0 | ↔ | ASD Oleggio Sportiva | 759,80 |
| 10 | -2 | ↓ | ASD Galliate | 733,15 |
| 11 | 0 | ↔ | ASD Romentinese | 662,20 |
| 12 | +1 | ↑ | USD Juventus Domo | 658,05 |
| 13 | +1 | ↑ | SSD Stresa Sportiva | 644,25 |
| 14 | -2 | ↓ | ACD Castellettese | 543,55 |
| 15 | 0 | ↔ | ASD Fomarco Don Bosco | 540,25 |
| 16 | +1 | ↑ | ASD Arona Calcio | 505,75 |
| 17 | +1 | ↑ | ACD Briga Novarese | 493,25 |
| 18 | +3 | ↑ | ASD Virtus Cusio | 484,35 |
| 19 | +3 | ↑ | ASD Piedimulera Calcio | 443,10 |
| 20 | +8 | ↑ | USD Fondotoce Ramate | 412,75 |
| 21 | +4 | ↑ | ASD Cameri Calcio | 408,75 |
| 22 | -3 | ↓ | ASD Trecate Calcio | 406,05 |
| 23 | * | E | ACD Osmon Suno | 404,00 |
| 24 | +2 | ↑ | GSD Dormelletto | 391,75 |
| 25 | -9 | ↓ | Suno FCD | 378,10 |
| 26 | +1 | ↑ | ASD Momo Atletico | 357,95 |
| 27 | -3 | ↓ | ASD Olimpia Sant Agabio | 327,00 |
| 28 | +1 | ↑ | ASD River Sesia Calcio | 325,05 |
| 29 | +3 | ↑ | USD San Rocco | 322,50 |
| 30 | +3 | ↑ | SD Calcio Vogogna | 303,45 |
| 31 | +3 | ↑ | VR Veruno ASD | 302,20 |
| 32 | +7 | ↑ | ASD Briona | 292,50 |
| 33 | -10 | ↓ | ASD Città di Gravellona | 290,10 |
| 34 | +6 | ↑ | ASD Tornaco Calcio 2010 | 289,25 |
| 35 | 0 | ↔ | Romagnano Calcio ASD | 288,00 |
| 36 | +1 | ↑ | ASD Feriolo Calcio | 285,25 |
| 37 | -17 | ↓ | Real Cureggio A. Pol. | 283,10 |
| 38 | +4 | ↑ | USD Ornavassese | 282,40 |
| 39 | +2 | ↑ | AS Virtus Villadossola | 277,85 |
| 40 | -2 | ↓ | ASD Borgolavezzaro | 271,55 |
| 41 | -5 | ↓ | ASD Sizzano | 265,70 |
| 42 | +8 | ↑ | ASD Vespolate Calcio | 262,35 |
| 43 | +4 | ↑ | ASD Crevolese | 247,20 |
| 44 | +28 | ↑ | ASD Accademia Junior Borgomanero | 241,65 |
| 45 | +6 | ↑ | ASD Centro Giovanile Cerano | 236,40 |
| 46 | +10 | ↑ | GSD Casaleggio 2006 | 231,00 |
| 47 | -1 | ↓ | US Cristinese | 229,20 |
| 48 | +6 | ↑ | US Vallestrona | 228,40 |
| 49 | -5 | ↓ | ASD Lumellogno | 223,20 |
| 50 | -7 | ↓ | USD Varzese | 222,85 |
| 51 | -6 | ↓ | AC Armeno | 221,60 |
| 52 | -21 | ↓ | ASD Bellinzago Calcio | 220,80 |
| 53 | -23 | ↓ | SSD Caltignaga | 214,25 |
| 54 | +22 | ↑ | ACD Sinergy Gravellona | 207,80 |
| 55 | +18 | ↑ | ASD Premosello Calcio | 207,20 |
| 56 | +13 | ↑ | ASD Carpignano | 197,80 |
| 57 | +5 | ↑ | USD Juvenzo San Rocco | 193,30 |
| 58 | +3 | ↑ | GSD Casalino | 183,30 |
| 59 | +7 | ↑ | USI Grignasco | 182,25 |
| 60 | +15 | ↑ | USD Rmantin | 182,15 |
| 61 | +19 | ↑ | USD Norris Calcio | 176,95 |
| 62 | -4 | ↓ | ASD Sanmartinese | 175,10 |
| 63 | -11 | ↓ | Polisportiva Team | 171,10 |
| 64 | +10 | ↑ | SSD Maranese | 170,15 |
| 65 | -1 | ↓ | ASD Pernatese | 167,70 |
| 66 | -17 | ↓ | ACD Vaprio | 167,50 |
| 67 | 0 | ↔ | USD Victor Intra | 164,60 |
| 68 | -8 | ↓ | US Cannobiese 1906 | 160,95 |
| 69 | -21 | ↓ | ASD Varalpombiese | 156,95 |
| 70 | -7 | ↓ | ASD Veveri 1974 | 153,80 |
| 71 | +11 | ↑ | ASD Comignago Calcio | 150,40 |
| 72 | +9 | ↑ | FCD Montecrestese | 149,90 |
| 73 | -3 | ↓ | USD Pro Vigezzo | 147,85 |
| 74 | +15 | ↑ | ASD San Nazzaro Sesia | 145,15 |
| 75 | -22 | ↓ | ASD Mandello | 144,60 |
| 76 | +11 | ↑ | ASD Amatori Calcio Granozzese | 144,10 |
| 77 | +2 | ↑ | ASD Agrano Sportiva | 142,95 |
| 78 | 0 | ↔ | FCD Maggiora | 137,60 |
| 79 | -24 | ↓ | GSD Pievese | 136,50 |
| 80 | -21 | ↓ | ASD Maggiatese | 134,60 |
| 81 | +9 | ↑ | ACD Mergozzese | 131,50 |
| 82 | -17 | ↓ | ASD Ossola Cosasca | 123,20 |
| 83 | -12 | ↓ | ASD Borromeo Vergante | 121,30 |
| 84 | +1 | ↑ | ASD Voluntas Suna | 118,85 |
| 85 | -28 | ↓ | USD Pratese | 113,15 |
| 86 | +9 | ↑ | ASD La Trecatese | 105,40 |
| 87 | +5 | ↑ | ASD Pro Ghemme | 103,30 |
| 88 | +29 | ↑ | ASD Sim Garbagna | 102,60 |
| 89 | -6 | ↓ | ASD Millennium | 94,20 |
| 90 | +4 | ↑ | ASD Calcio Fara | 94,15 |
| 91 | +2 | ↑ | GSD Crodo | 92,10 |
| 92 | -4 | ↓ | GSD Vignale | 91,50 |
| 93 | -9 | ↓ | GSD Gargallo | 86,00 |
| 94 | +5 | ↑ | ASD Voluntas Novara | 85,45 |
| 95 | -9 | ↓ | AS Miasinese | 84,10 |
| 96 | +7 | ↑ | AC Bogogno | 83,45 |
| 97 | +5 | ↑ | USD Megolo | 81,20 |
| 98 | -7 | ↓ | ACD Terdobbiate | 78,70 |
| 99 | +10 | ↑ | FC Barengo ASD | 78,10 |
| 100 | +18 | ↑ | ASD Riviera d'Orta | 76,60 |
| 101 | -1 | ↓ | ASD Pro Borgo | 76,20 |
| 102 | -34 | ↓ | Cerano Ovest Ticino | 71,25 |
| 103 | +3 | ↑ | ASD Sporting 2001 | 69,90 |
| 104 | -6 | ↓ | ASD Meina Calcio | 69,00 |
| 105 | 0 | ↔ | USD Santandrea's | 67,30 |
| 106 | -29 | ↓ | USD Mergozzo | 65,00 |
| 107 | -11 | ↓ | GSO Audax Santa Rita | 64,90 |
| 108 | -11 | ↓ | ACD Masera Calcio | 63,60 |
| 109 | +3 | ↑ | ASD Casale Corte Cerro | 62,85 |
| 110 | +1 | ↑ | GS Boca Calcio | 55,55 |
| 111 | +5 | ↑ | Atletico Beura | 52,55 |
| 112 | -11 | ↓ | SSD Atletico Novara | 49,70 |
| 113 | -3 | ↓ | US Acli Bolzano | 46,80 |
| 114 | +7 | ↑ | ASD Oleggio Castello | 44,45 |
| 115 | +11 | ↑ | ASD Cureggio | 43,30 |
| 116 | -1 | ↓ | ACD Junior Borgomanero | 39,10 |
| 117 | -9 | ↓ | FC Fontaneto | 37,70 |
| 118 | +9 | ↑ | ASD Lesa Vergante | 34,80 |
| 119 | +6 | ↑ | AS Maxima Legio | 33,20 |
| 120 | * | E | ASD Inter Farmaci Group | 33,00 |
| 121 | -8 | ↓ | ASD Cavallirio | 31,80 |
| 122 | -15 | ↓ | ASD Ghemmese Calcio | 31,00 |
| 123 | -4 | ↓ | GSD Libertas Rapid | 28,95 |
| 124 | -20 | ↓ | AC Cressese | 27,00 |
| 125 | -11 | ↓ | ASD Euro Sportmanager | 26,15 |
| 126 | -6 | ↓ | SSD Cuzzego | 25,80 |
| 127 | -5 | ↓ | USD Junior San Gaudenzio | 24,50 |
| 128 | * | E | ASD San Pietro Gravellona Toce | 15,00 |
| 129 | -1 | ↓ | ACD Biandrate | 14,00 |
| 130 | -7 | ↓ | FCD Bicocca | 10,50 |
| 131 | -1 | ↓ | Atletico Gargallo | 6,90 |
