Importante
In questa classifica mancano i marcatori delle seguenti partite.
Contattaci per completare i tabellini.
Whatsapp Telegram MessengerGiornata 1 | ||
---|---|---|
Livorno Ferraris | 3 - 3 | La Cervo |
Pollone | 1 - 1 | Romagnano |
River SesiaToninelli F. | 1 - 1 | Gaglianico |
Torri Biellesi | 2 - 0 | Bettole |
Valle Elvo | 2 - 1 | Academy Pro Vercelli |
Giornata 2 | ||
---|---|---|
Bettole | 3 - 1 | Livorno Ferraris |
Crescentinese | 2 - 2 | Pollone |
Gaglianico | 2 - 0 | Lozzolo |
Giornata 3 | ||
---|---|---|
Lozzolo | 1 - 2 | Romagnano |
Pollone | 1 - 2 | La Cervo |
River SesiaGandelli F., Toninelli F. | 3 - 5 | CrescentinesePinto A. |
Valle Elvo | 1 - 1 | Gaglianico |
Giornata 4 | ||
---|---|---|
Bettole | 0 - 1 | Pollone |
Crescentinese | 2 - 0 | Lozzolo |
La Cervo | 4 - 2 | River SesiaPinton A., Marchese N. |
Livorno Ferraris | 0 - 2 | Academy Pro Vercelli |
Romagnano | 1 - 2 | Valle Elvo |
Giornata 5 | ||
---|---|---|
Academy Pro Vercelli | 1 - 2 | Gaglianico |
Lozzolo | 0 - 3 | La Cervo |
Pollone | 0 - 2 | Torri Biellesi |
Valle Elvo | 3 - 3 | Crescentinese |
Giornata 6 | ||
---|---|---|
Bettole | 2 - 0 | Lozzolo |
Crescentinese | 4 - 2 | CarpignanoRotti L. (rigore), Seidita R. |
La Cervo | 1 - 1 | Valle Elvo |
Livorno Ferraris | 3 - 3 | Pollone |
Torri Biellesi | 1 - 1 | River Sesia |
Giornata 7 | ||
---|---|---|
Gaglianico | 2 - 2 | Crescentinese |
Lozzolo | 1 - 1 | Torri Biellesi |
River Sesia | 2 - 0 | Livorno Ferraris |
Valle Elvo | 2 - 0 | Bettole |
Giornata 8 | ||
---|---|---|
Bettole | 1 - 4 | Carpignano |
La Cervo | 0 - 4 | Gaglianico |
Livorno Ferraris | 2 - 0 | Lozzolo |
Pollone | 2 - 3 | Academy Pro Vercelli |
Torri Biellesi | 0 - 2 | Valle Elvo |
Giornata 9 | ||
---|---|---|
Academy Pro Vercelli | 1 - 4 | Crescentinese |
Gaglianico | 3 - 2 | Bettole |
Lozzolo | 4 - 1 | San Nazzaro Sesia |
Valle Elvo | 2 - 4 | Livorno Ferraris |
Giornata 10 | ||
---|---|---|
Bettole | 1 - 2 | RomagnanoTrunfio G., Trunfio G. |
La Cervo | 2 - 3 | Crescentinese |
Livorno Ferraris | 1 - 1 | CarpignanoCarfora E. |
Pollone | 3 - 0 | Lozzolo |
San Nazzaro SesiaCavallotti A., Cavallotti A. | 2 - 2 | Valle Elvo |
Giornata 11 | ||
---|---|---|
Academy Pro Vercelli | 2 - 1 | La Cervo |
Crescentinese | 1 - 1 | Bettole |
Gaglianico | 3 - 0 | Livorno Ferraris |
Lozzolo | 1 - 1 | River Sesia |
Valle Elvo | 4 - 2 | Pollone |
Giornata 12 | ||
---|---|---|
Bettole | 3 - 3 | La Cervo |
Lozzolo | 1 - 1 | Academy Pro Vercelli |
Pollone | 3 - 4 | CarpignanoSeidita R., Carfora E., Seidita R., Seidita R. |
Torri Biellesi | 3 - 0 | Crescentinese |
Giornata 13 | ||
---|---|---|
Academy Pro Vercelli | 1 - 2 | Bettole |
Gaglianico | 4 - 0 | Pollone |
La Cervo | 1 - 4 | Torri Biellesi |
Valle Elvo | 4 - 2 | Lozzolo |
Giornata 14 | ||
---|---|---|
La Cervo | 3 - 5 | Livorno Ferraris |
Romagnano | 2 - 2 | Pollone |
Gaglianico | 2 - 1 | River Sesia |
Crescentinese | 0 - 2 | San Nazzaro Sesia |
Bettole | 4 - 0 | Torri Biellesi |
Academy Pro Vercelli | 2 - 2 | Valle Elvo |
