Classifica - Serie A - 2022/2023
| Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 9 | +16 | 2.60 | |
| 2 | Atalanta | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 6 | +10 | 2.40 | |
| 3 | Milan | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 10 | +10 | 2.30 | |
| 4 | Roma | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 2.20 | |
| 5 | Lazio | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 5 | +16 | 2.10 | |
| 6 | Udinese | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | +9 | 2.10 | |
| 7 | Inter | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 14 | +4 | 1.80 | |
| 8 | Sassuolo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 1.20 | |
| 9 | Empoli | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | -2 | 1.10 | |
| 10 | Torino | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 1.10 | |
| 11 | Salernitana | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 1.00 | |
| 12 | Fiorentina | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | 1.00 | |
| 13 | Monza | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | 1.00 | |
| 14 | Spezia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 0.90 | |
| 15 | Lecce | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 | 0.80 | |
| 16 | Bologna | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 0.70 | |
| 17 | Juventus (-10p.) | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 7 | +6 | 0.60 | |
| 18 | Hellas Verona | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 0.50 | |
| 19 | Cremonese | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 9 | 21 | -12 | 0.40 | |
| 20 | Sampdoria | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 18 | -13 | 0.30 | |
| |||||||||||
| Il campionato Serie A stagione 2022-2023 è composto da 20 squadre (Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino, Udinese). La stagione parte il 14/08/2022 e si conclude il 04/06/2023, ed è suddivisa in 38 giornate. Penalizzazioni: Juventus (punti 10). | |||||||||||
| Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! | |||||||||||

| EmpoliHaas N. | 1 - 0 | Monza | |
| Torino | 0 - 1 | JuventusVlahovic D. | |
| AtalantaPasalic M., Lookman A. | 2 - 1 | SassuoloKyriakopoulos G. | |
| InterLautaro Martinez J., Barella N. | 2 - 0 | Salernitana | |
| Lazio | 0 - 0 | Udinese | |
| SpeziaNzola M., Holm E. | 2 - 2 | CremoneseDessers C., Pickel C. | |
| NapoliJuan Jesus G., Lozano H., Osimhen V. | 3 - 2 | BolognaZirkzee J., Barrow M. | |
| Hellas VeronaGunter K. | 1 - 2 | MilanVeloso M. (autogoal), Tonali S. | |
| Sampdoria | 0 - 1 | RomaPellegrini L. (rigore) | |
| LecceCeesay A. | 1 - 1 | FiorentinaKouamé C. | |
| 22 gol fatti, 48 ammoniti, 2 espulsi | |||
| Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! | |||
