Performance stagionale
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Pro Novara | 41,06 |
2 | Briga | 38,71 |
3 | Borgolavezzaro | 36,25 |
4 | Accademia Borgomanero | 30,18 |
5 | Bulè Bellinzago | 29,70 |
6 | Romagnano | 29,23 |
7 | Oleggio Castello | 27,20 |
8 | Sporting Borgolavezzaro | 26,63 |
9 | Union Novara | 26,25 |
10 | Borgo Ticino | 26,25 |
11 | Arona | 26,13 |
12 | 1924 Suno | 25,63 |
13 | Trecate | 25,50 |
14 | Virtus Mulino Cerano | 25,10 |
15 | Mezzomerico | 24,71 |
16 | Gargallo | 24,48 |
17 | Riviera d'Orta | 24,42 |
18 | San Rocco | 23,75 |
19 | Lumellogno | 23,66 |
20 | Voluntas Novara | 22,60 |
21 | Sizzano | 22,06 |
22 | Cameri | 21,61 |
23 | Dormelletto | 21,56 |
24 | River Sesia | 20,00 |
25 | Sporting Trecate | 19,64 |
26 | Maggiora | 18,94 |
27 | Libertas Rapid | 18,82 |
28 | Castellettese | 18,75 |
29 | Olimpia Sant'Agabio | 16,63 |
30 | Carpignano | 16,24 |
31 | Barengo | 15,45 |
32 | Rmantin | 15,29 |
33 | Fara | 14,64 |
34 | San Maurizio | 14,13 |
35 | Pernatese | 13,50 |
36 | Casalino | 12,55 |
37 | Libertas Vaprio | 7,55 |
38 | Comignago | 7,15 |
39 | Momo | 6,63 |
40 | Armeno | 4,52 |
41 | Caltignaga | 4,23 |
42 | Soccer Gattico Veruno | 4,20 |
43 | Amatori Granozzese | 2,98 |
44 | Polisportiva San Giacomo | 2,50 |
45 | Gozzano | 0,00 |
46 | Novara FC | 0,00 |
47 | RG Ticino | 0,00 |
48 | Oleggio | 0,00 |
49 | Novara | 0,00 |

Performance stagionale è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Performance stagionale è un'esclusiva IamCALCIO.