Gruppo A |
25/03/202315:00 | ScoziaMcginn J., Mctominay S., Mctominay S. | 3 - 0 | Cipro |
25/03/202320:45 | SpagnaOlmo D., Joselu J., Joselu J. | 3 - 0 | Norvegia |
28/03/202318:00 | GeorgiaMikautadze G. | 1 - 1 | NorvegiaSorloth A. |
28/03/202320:45 | ScoziaMctominay S., Mctominay S. | 2 - 0 | Spagna |
17/06/202318:00 | NorvegiaHaaland E. (rigore) | 1 - 2 | ScoziaDykes L., Mclean K. |
17/06/202320:45 | CiproPittas I. (rigore) | 1 - 2 | GeorgiaMikautadze G., Davitashvili Z. |
20/06/202320:45 | ScoziaMcgregor C., Mctominay S. | 2 - 0 | Georgia |
20/06/202320:45 | NorvegiaSolbakken O., Haaland E. (rigore), Haaland E. | 3 - 1 | CiproKastanos G. |
08/09/202318:00 | GeorgiaChakvetadze G. | 1 - 7 | SpagnaMorata A., Kvirkvelia S. (autogoal), Olmo D., Morata A., Morata A., Williams N., Yamal L. |
08/09/202320:45 | Cipro | 0 - 3 | ScoziaMctominay S., Porteous R., Mcginn J. |
12/09/202320:45 | Spagna | 6 - 0 | Cipro |
12/09/202320:45 | Norvegia | 2 - 1 | Georgia |
12/10/202320:45prenota | Spagna | - | Scozia |
12/10/202320:45prenota | Cipro | - | Norvegia |
15/10/202315:00prenota | Georgia | - | Cipro |
15/10/202320:45prenota | Norvegia | - | Spagna |
16/11/202318:00prenota | Georgia | - | Scozia |
16/11/202320:45prenota | Cipro | - | Spagna |
19/11/202320:45prenota | Spagna | - | Georgia |
19/11/202320:45prenota | Scozia | - | Norvegia |
Gruppo B |
24/03/202320:45 | FranciaGriezmann A., Upamecano D., Mbappè K., Mbappè K. | 4 - 0 | Olanda |
24/03/202320:45 | Gibilterra | 0 - 3 | GreciaMasouras G., Siopis M., Bakasetas A. |
27/03/202320:45 | OlandaDepay M., Akè N., Akè N. | 3 - 0 | Gibilterra |
27/03/202320:45 | Irlanda | 0 - 1 | FranciaPavard B. |
16/06/202320:45 | GreciaBakasetas A. (rigore), Masouras G. | 2 - 1 | IrlandaCollins N. |
16/06/202320:45 | Gibilterra | 0 - 3 | FranciaGiroud O., Mbappè K. (rigore), Mouelhi A. (autogoal) |
19/06/202320:45 | FranciaMbappè K. (rigore) | 1 - 0 | Grecia |
19/06/202320:45 | IrlandaJohnston M., Ferguson E., Idah A. | 3 - 0 | Gibilterra |
07/09/202320:45 | OlandaDe Roon M., Gakpo C., Weghorst W. | 3 - 0 | Grecia |
07/09/202320:45 | FranciaTchouameni A., Thuram M. | 2 - 0 | Irlanda |
10/09/202320:45 | GreciaPelkas D., Mavropanos K., Masouras G., Mavropanos K., Masouras G. | 5 - 0 | Gibilterra |
10/09/202320:45 | IrlandaIdah A. (rigore) | 1 - 2 | OlandaGakpo C. (rigore), Weghorst W. |
13/10/202320:45prenota | Olanda | - | Francia |
13/10/202320:45prenota | Irlanda | - | Grecia |
16/10/202320:45prenota | Grecia | - | Olanda |
16/10/202320:45prenota | Gibilterra | - | Irlanda |
18/11/202320:45prenota | Francia | - | Gibilterra |
18/11/202320:45prenota | Olanda | - | Irlanda |
21/11/202320:45prenota | Grecia | - | Francia |
21/11/202320:45prenota | Gibilterra | - | Olanda |
Gruppo C |
23/03/202320:45 | ItaliaRetegui M. | 1 - 2 | InghilterraRice D., Kane H. (rigore) |
23/03/202320:45 | MacedoniaElmas E., Churlinov D. | 2 - 1 | MaltaYankam Y. |
26/03/202318:00 | InghilterraKane H., Saka B. | 2 - 0 | Ucraina |
26/03/202320:45 | Malta | 0 - 2 | ItaliaRetegui M., Pessina M. |
16/06/202320:45 | Malta | 0 - 4 | InghilterraApap F. (autogoal), Alexander-arnold T., Kane H. (rigore), Wilson C. (rigore) |
16/06/202320:45 | MacedoniaBardhi E. (rigore), Elmas E. | 2 - 3 | UcrainaZabarnyi I., Konoplia Y., Tsygankov V. |
19/06/202320:45 | UcrainaTsygankov V. (rigore) | 1 - 0 | Malta |
19/06/202320:45 | InghilterraKane H., Saka B., Rashford M., Saka B., Saka B., Phillips K., Kane H. (rigore) | 7 - 0 | Macedonia |
09/09/202318:00 | UcrainaZinchenko O. | 1 - 1 | InghilterraWalker K. |
09/09/202320:45 | MacedoniaBardhi E. | 1 - 1 | ItaliaImmobile C. |
12/09/202320:45 | Malta | 0 - 2 | Macedonia |
12/09/202320:45 | Italia | 2 - 1 | Ucraina |
14/10/202315:00prenota | Ucraina | - | Macedonia |
14/10/202320:45prenota | Italia | - | Malta |
17/10/202320:45prenota | Inghilterra | - | Italia |
17/10/202320:45prenota | Malta | - | Ucraina |
17/11/202320:45prenota | Italia | - | Macedonia |
17/11/202320:45prenota | Inghilterra | - | Malta |
20/11/202320:45prenota | Ucraina | - | Italia |
20/11/202320:45prenota | Macedonia | - | Inghilterra |
Gruppo D |
25/03/202318:00 | ArmeniaKabak O. (autogoal) | 1 - 2 | TurchiaAktürkoglu K., Kökcü O. |
25/03/202320:45 | CroaziaKramaric A. | 1 - 1 | GallesBroadhead N. |
28/03/202320:45 | GallesMoore K. | 1 - 0 | Lettonia |
28/03/202320:45 | Turchia | 0 - 2 | CroaziaKovacic M., Kovacic M. |
16/06/202320:45 | LettoniaEmsis E., Tobers K. | 2 - 3 | TurchiaBardakci A., Under C., Kahveci I. |
16/06/202320:45 | GallesJames D., Wilson H. | 2 - 4 | ArmeniaZelarayan L., Ranos G., Ranos G., Zelarayan L. |
19/06/202318:00 | ArmeniaTiknizyan N., Barseghyan T. | 2 - 1 | LettoniaMkrtchyan S. (autogoal) |
19/06/202320:45 | TurchiaNayir U., Güler A. | 2 - 0 | Galles |
08/09/202320:45 | CroaziaPetkovic B., Ivanusec L., Petkovic B., Kramaric A., Pasalic M. | 5 - 0 | Lettonia |
08/09/202320:45 | TurchiaYildirim B. | 1 - 1 | ArmeniaDashyan A. |
11/09/202318:00 | Armenia | 0 - 1 | Croazia |
11/09/202320:45 | Lettonia | 0 - 2 | Galles |
12/10/202318:00prenota | Lettonia | - | Armenia |
12/10/202320:45prenota | Croazia | - | Turchia |
15/10/202320:45prenota | Galles | - | Croazia |
15/10/202320:45prenota | Turchia | - | Lettonia |
18/11/202315:00prenota | Armenia | - | Galles |
18/11/202318:00prenota | Lettonia | - | Croazia |
21/11/202320:45prenota | Croazia | - | Armenia |
21/11/202320:45prenota | Galles | - | Turchia |
Gruppo E |
24/03/202320:45 | Repubblica CecaKrejci L., Cvancara T., Kuchta J. | 3 - 1 | PoloniaSzymanski D. |
24/03/202320:45 | MoldaviaNicolaescu I. (rigore) | 1 - 1 | Isole Faer OerMikkelsen M. |
27/03/202320:45 | PoloniaSwiderski K. | 1 - 0 | Albania |
27/03/202320:45 | Moldavia | 0 - 0 | Repubblica Ceca |
17/06/202320:45 | AlbaniaAsani J., Bajrami N. | 2 - 0 | Moldavia |
17/06/202320:45 | Isole Faer Oer | 0 - 3 | Repubblica CecaKrejci L., Cerny V., Cerny V. |
20/06/202320:45 | MoldaviaNicolaescu I., Nicolaescu I., Baboglo V. | 3 - 2 | PoloniaMilik A., Lewandowski R. |
20/06/202320:45 | Isole Faer OerFaero O. | 1 - 3 | AlbaniaBajrami N., Asllani K., Muci E. |
07/09/202320:45 | Repubblica CecaCerny V. | 1 - 1 | AlbaniaBajrami N. |
07/09/202320:45 | PoloniaLewandowski R. (rigore), Lewandowski R. | 2 - 0 | Isole Faer Oer |
10/09/202318:00 | Isole Faer Oer | 0 - 1 | MoldaviaRata V. |
10/09/202320:45 | AlbaniaAsani J., Daku M. | 2 - 0 | Polonia |
12/10/202320:45prenota | Albania | - | Repubblica Ceca |
12/10/202320:45prenota | Isole Faer Oer | - | Polonia |
15/10/202318:00prenota | Repubblica Ceca | - | Isole Faer Oer |
15/10/202320:45prenota | Polonia | - | Moldavia |
17/11/202320:45prenota | Polonia | - | Repubblica Ceca |
17/11/202320:45prenota | Moldavia | - | Albania |
20/11/202320:45prenota | Repubblica Ceca | - | Moldavia |
20/11/202320:45prenota | Albania | - | Isole Faer Oer |
Gruppo F |
24/03/202320:45 | AustriaSabitzer M., Gregoritsch M., Sabitzer M., Baumgartner C. | 4 - 1 | AzerbaigianMakhmudov E. |
24/03/202320:45 | Svezia | 0 - 3 | BelgioLukaku R., Lukaku R., Lukaku R. |
27/03/202320:45 | AustriaKainz F., Gregoritsch M. | 2 - 1 | EstoniaSappinen R. |
27/03/202320:45 | SveziaForsberg E., Mustafazada B. (autogoal), Gyökeres V., Karlsson J., Elanga A. | 5 - 0 | Azerbaigian |
17/06/202318:00 | AzerbaigianKrivotsyuk A. | 1 - 1 | EstoniaSappinen R. |
17/06/202320:45 | BelgioLukaku R. | 1 - 1 | AustriaGregoritsch M. |
20/06/202320:45 | AustriaBaumgartner C., Baumgartner C. | 2 - 0 | Svezia |
20/06/202320:45 | Estonia | 0 - 3 | BelgioLukaku R., Lukaku R., Bakayoko J. |
09/09/202315:00 | Azerbaigian | 0 - 1 | BelgioFerreira Carrasco Y. |
09/09/202318:00 | Estonia | 0 - 5 | SveziaGyökeres V., Kulusevski D., Isak A., Quaison R., Claesson V. |
12/09/202320:45 | Belgio | 5 - 0 | Estonia |
12/09/202320:45 | Svezia | 1 - 3 | Austria |
13/10/202318:00prenota | Estonia | - | Azerbaigian |
13/10/202320:45prenota | Austria | - | Belgio |
16/10/202318:00prenota | Azerbaigian | - | Austria |
16/10/202320:45prenota | Belgio | - | Svezia |
16/11/202318:00prenota | Estonia | - | Austria |
16/11/202318:00prenota | Azerbaigian | - | Svezia |
22/11/202318:00prenota | Belgio | - | Azerbaigian |
22/11/202318:00prenota | Svezia | - | Estonia |
Gruppo G |
24/03/202320:45 | SerbiaTadic D., Vlahovic D. | 2 - 0 | Lituania |
24/03/202320:45 | Bulgaria | 0 - 1 | MontenegroKrstovic N. |
27/03/202320:45 | Montenegro | 0 - 2 | SerbiaVlahovic D., Vlahovic D. |
27/03/202320:45 | UngheriaVecsei B., Szoboszlai D., Adam M. | 3 - 0 | Bulgaria |
17/06/202315:00 | LituaniaGirdvainis E. | 1 - 1 | BulgariaPetkov M. |
17/06/202318:00 | Montenegro | 0 - 0 | Ungheria |
20/06/202320:45 | BulgariaDespodov K. | 1 - 1 | SerbiaLazovic D. |
20/06/202320:45 | UngheriaVarga B., Sallai R. | 2 - 0 | Lituania |
07/09/202318:00 | LituaniaPaulauskas G., Cernych F. | 2 - 2 | MontenegroKrstovic N., Savic S. |
07/09/202320:45 | SerbiaSzalai A. (autogoal) | 1 - 2 | UngheriaVarga B., Orban W. |
10/09/202318:00 | MontenegroSavic S., Jovetic S. | 2 - 1 | BulgariaBorukov P. |
10/09/202320:45 | LituaniaPaulauskas G. | 1 - 3 | SerbiaMitrovic A., Mitrovic A., Mitrovic A. |
14/10/202318:00prenota | Bulgaria | - | Lituania |
14/10/202320:45prenota | Ungheria | - | Serbia |
17/10/202320:45prenota | Serbia | - | Montenegro |
17/10/202320:45prenota | Lituania | - | Ungheria |
16/11/202320:45prenota | Montenegro | - | Lituania |
16/11/202320:45prenota | Bulgaria | - | Ungheria |
19/11/202315:00prenota | Ungheria | - | Montenegro |
19/11/202315:00prenota | Serbia | - | Bulgaria |
Gruppo H |
23/03/202316:00 | KazakistanSamorodov M. | 1 - 2 | SloveniaBrekalo D., Vipotnik Z. |
23/03/202320:45 | DanimarcaHojlund R., Hojlund R., Hojlund R. | 3 - 1 | FinlandiaAntman O. |
23/03/202320:45 | San Marino | 0 - 2 | Irlanda del NordCharles D., Charles D. |
26/03/202315:00 | KazakistanZaynutdinov B. (rigore), Tagybergen A., Aymbetov A. | 3 - 2 | DanimarcaHojlund R., Hojlund R. |
26/03/202318:00 | SloveniaSesko B., Di Maio R. (autogoal) | 2 - 0 | San Marino |
26/03/202320:45 | Irlanda del Nord | 0 - 1 | FinlandiaKallman B. |
16/06/202318:00 | FinlandiaPohjanpalo J., Antman O. | 2 - 0 | Slovenia |
16/06/202320:45 | San Marino | 0 - 3 | KazakistanVorogovskiy Y., Tagybergen A. (rigore), Zaynutdinov B. |
16/06/202320:45 | DanimarcaWind J. | 1 - 0 | Irlanda del Nord |
19/06/202318:00 | FinlandiaKamara G., Kallman B., Hakans D., Hakans D., Hakans D., Pukki T. | 6 - 0 | San Marino |
19/06/202320:45 | Irlanda del Nord | 0 - 1 | KazakistanAymbetov A. |
19/06/202320:45 | SloveniaSporar A. | 1 - 1 | DanimarcaHojlund R. |
07/09/202316:00 | Kazakistan | 0 - 1 | FinlandiaAntman O. |
07/09/202320:45 | SloveniaSporar A., Stojanovic P., Sesko B., Sporar A. | 4 - 2 | Irlanda del NordPrice I., Evans J. |
07/09/202320:45 | DanimarcaHojbjerg P., Maehle J., Wind J., Poulsen Y. | 4 - 0 | San Marino |
10/09/202315:00 | KazakistanSamorodov M. | 1 - 0 | Irlanda del Nord |
10/09/202318:00 | Finlandia | 0 - 1 | DanimarcaHojbjerg P. |
10/09/202320:45 | San Marino | 0 - 4 | SloveniaVipotnik Z., Mlakar J., Lovric S., Karnicnik Z. |
14/10/202315:00prenota | Irlanda del Nord | - | San Marino |
14/10/202318:00prenota | Slovenia | - | Finlandia |
14/10/202320:45prenota | Danimarca | - | Kazakistan |
17/10/202318:00prenota | Finlandia | - | Kazakistan |
17/10/202320:45prenota | Irlanda del Nord | - | Slovenia |
17/10/202320:45prenota | San Marino | - | Danimarca |
17/11/202316:00prenota | Kazakistan | - | San Marino |
17/11/202318:00prenota | Finlandia | - | Irlanda del Nord |
17/11/202320:45prenota | Danimarca | - | Slovenia |
20/11/202320:45prenota | San Marino | - | Finlandia |
20/11/202320:45prenota | Irlanda del Nord | - | Danimarca |
20/11/202320:45prenota | Slovenia | - | Kazakistan |
Gruppo I |
25/03/202318:00 | Bielorussia | 0 - 5 | SvizzeraSteffen R., Steffen R., Steffen R., Xhaka G., Amdouni Z. |
25/03/202320:45 | Andorra | 0 - 2 | RomaniaMan D., Alibec D. |
25/03/202320:45 | IsraelePeretz D. | 1 - 1 | KosovoDasa E. (autogoal) |
28/03/202320:45 | RomaniaStanciu N., Burca A. | 2 - 1 | BielorussiaMorozov V. |
28/03/202320:45 | KosovoZhegrova E. | 1 - 1 | AndorraRosas A. |
28/03/202320:45 | SvizzeraVargas R., Amdouni Z., Widmer S. | 3 - 0 | Israele |
16/06/202320:45 | Kosovo | 0 - 0 | Romania |
16/06/202320:45 | BielorussiaEbong M. | 1 - 2 | IsraeleWeissman S. (rigore), Gloukh O. |
16/06/202320:45 | AndorraVieira M. | 1 - 2 | SvizzeraFreuler R., Amdouni Z. |
19/06/202320:45 | SvizzeraAmdouni Z., Amdouni Z. | 2 - 2 | RomaniaMihaila V., Mihaila V. |
19/06/202320:45 | IsraeleShlomo R., Solomon M. | 2 - 1 | AndorraRosas A. |
19/06/202320:45 | BielorussiaMorozov V., Ebong M. | 2 - 1 | KosovoMuriqi V. (rigore) |
09/09/202318:00 | Andorra | 0 - 0 | Bielorussia |
09/09/202320:45 | RomaniaAlibec D. | 1 - 1 | IsraeleGloukh O. |
09/09/202320:45 | KosovoMuriqi V., Muriqi V. | 2 - 2 | SvizzeraFreuler R., Rrahmani A. (autogoal) |
12/09/202320:45 | Israele | 1 - 0 | Bielorussia |
12/09/202320:45 | Svizzera | 3 - 0 | Andorra |
12/09/202320:45 | Romania | 2 - 0 | Kosovo |
12/10/202320:45prenota | Andorra | - | Kosovo |
12/10/202320:45prenota | Israele | - | Svizzera |
12/10/202320:45prenota | Bielorussia | - | Romania |
15/10/202318:00prenota | Svizzera | - | Bielorussia |
15/10/202320:45prenota | Kosovo | - | Israele |
15/10/202320:45prenota | Romania | - | Andorra |
18/11/202318:00prenota | Bielorussia | - | Andorra |
18/11/202320:45prenota | Israele | - | Romania |
18/11/202320:45prenota | Svizzera | - | Kosovo |
21/11/202320:45prenota | Romania | - | Svizzera |
21/11/202320:45prenota | Kosovo | - | Bielorussia |
21/11/202320:45prenota | Andorra | - | Israele |
Gruppo J |
23/03/202320:45 | PortogalloCancelo J., Silva B., Ronaldo C. (rigore), Ronaldo C. | 4 - 0 | Liechtenstein |
23/03/202320:45 | Slovacchia | 0 - 0 | Lussemburgo |
23/03/202320:45 | Bosnia-ErzegovinaKrunic R., Krunic R., Dedic A. | 3 - 0 | Islanda |
26/03/202318:00 | Liechtenstein | 0 - 7 | IslandaOlafsson D., Haraldsson H., Gunnarsson A., Gunnarsson A., Gunnarsson A. (rigore), Gudjohnsen A., Ellertsson M. |
26/03/202320:45 | SlovacchiaMak R., Haraslin L. | 2 - 0 | Bosnia-Erzegovina |
26/03/202320:45 | Lussemburgo | 0 - 6 | PortogalloRonaldo C., Felix J., Silva B., Ronaldo C., Otavio E., Leao R. |
17/06/202315:00 | LussemburgoSinani D., Rodrigues G. | 2 - 0 | Liechtenstein |
17/06/202320:45 | IslandaFinnbogason A. (rigore) | 1 - 2 | SlovacchiaKucka J., Suslov T. |
17/06/202320:45 | PortogalloSilva B., Fernandes B., Fernandes B. | 3 - 0 | Bosnia-Erzegovina |
20/06/202320:45 | Bosnia-Erzegovina | 0 - 2 | LussemburgoBorges Sanches Y., Sinani D. |
20/06/202320:45 | Liechtenstein | 0 - 1 | SlovacchiaVavro D. |
20/06/202320:45 | Islanda | 0 - 1 | PortogalloRonaldo C. |
08/09/202320:45 | Bosnia-ErzegovinaDzeko E., Lüchinger S. (autogoal) | 2 - 1 | LiechtensteinWolfinger S. |
08/09/202320:45 | LussemburgoChanot M. (rigore), Borges Sanches Y., Sinani D. | 3 - 1 | IslandaHaraldsson H. |
08/09/202320:45 | Slovacchia | 0 - 1 | PortogalloFernandes B. |
11/09/202320:45 | Islanda | 1 - 0 | Bosnia-Erzegovina |
11/09/202320:45 | Portogallo | 9 - 0 | Lussemburgo |
11/09/202320:45 | Slovacchia | 3 - 0 | Liechtenstein |
13/10/202320:45prenota | Islanda | - | Lussemburgo |
13/10/202320:45prenota | Portogallo | - | Slovacchia |
13/10/202320:45prenota | Liechtenstein | - | Bosnia-Erzegovina |
16/10/202320:45prenota | Islanda | - | Liechtenstein |
16/10/202320:45prenota | Bosnia-Erzegovina | - | Portogallo |
16/10/202320:45prenota | Lussemburgo | - | Slovacchia |
16/11/202320:45prenota | Liechtenstein | - | Portogallo |
16/11/202320:45prenota | Slovacchia | - | Islanda |
16/11/202320:45prenota | Lussemburgo | - | Bosnia-Erzegovina |
19/11/202320:45prenota | Bosnia-Erzegovina | - | Slovacchia |
19/11/202320:45prenota | Liechtenstein | - | Lussemburgo |
19/11/202320:45prenota | Portogallo | - | Islanda |